ΤΕΕ: Αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές των μηχανικών στη Θεσσαλονίκη (φωτ.)
Μέχρι το απόγευμα η ψηφοφορία
Σημαντική αύξηση της συμμετοχής των Μηχανικών - Δεύτερη βγήκε η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) με ποσοστό 19,57%
- Newsroom
Ψήφος εμπιστοσύνης των Μηχανικών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, στις πράσινες και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί και προωθεί το ΤΕΕ, με ταυτόχρονη εντολή ολοκλήρωσης και εφαρμογής τους, για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού και του ΤΕΕ, είναι το κεντρικό μήνυμα των εκλογών του ΤΕΕ της 19ης Μαΐου 2024.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ, δίνοντας δυναμικό «παρών» στις κάλπες, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της χώρας, όλων των γενεών και όλων των ειδικοτήτων, με αξιοσημείωτη παρουσία των μηχανικών της νέας γενιάς, ανέδειξαν την εκλογική διαδικασία του ΤΕΕ – τη μεγαλύτερη πανελλαδική κάλπη μετά τις εθνικές εκλογές – σε ηχηρό μήνυμα για την επόμενη ημέρα της χώρας και του ΤΕΕ, αυξάνοντας τα ποσοστά συμμετοχής, κατά περίπου 8,5%.
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί έδωσαν εντυπωσιακή νίκη στη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ), με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό.
Η ΔΚΜ αναδεικνύεται πρώτη και κυρίαρχη δύναμη των εκλογών του ΤΕΕ, με ποσοστό σχεδόν 41% (40,96%), επιτυγχάνοντας αύξηση του εκλογικού ποσοστού της συγκριτικά με το εκλογικό αποτέλεσμα του 2019 (39,66%, ενώ το 2016 είχε πρωτιά με 27,90%), κατά περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα. Είναι η 4η συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση που η ΔΚΜ αυξάνει τη δύναμή της (2013-2016-2019-2024).
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι αυξάνει τη δύναμή της κατά περίπου 1500 ψήφους, έχοντας τον Πρόεδρο του ΤΕΕ τα τελευταία 9 χρόνια να προέρχεται από τις τάξεις της, ενώ για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες παράταξη ξεπερνά το «ψυχολογικό όριο» του 40% σε εκλογές ΤΕΕ.
Δεύτερη παράταξη στις εκλογές του ΤΕΕ αναδεικνύεται η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) με ποσοστό 19,57% (το 2015 είχε ποσοστό 15,11% από 13,38% το 2016) με εντυπωσιακή αύξηση της δύναμης της, πάνω από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.
Τρίτη δύναμη της εκλογικής αναμέτρησης είναι, για πρώτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών, με ποσοστό 9,01% (έναντι 7,53% το 2019 και 6,09% το 2016), σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της δύναμης της.
Στην τέταρτη θέση κατατάσσεται, επίσης για πρώτη φορά, η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ), με ποσοστό 5,94%, με σημαντική άνοδο περίπου 1,2 ποσοστιαίων μονάδων.
Στην πέμπτη θέση του εκλογικού αποτελέσματος κατατάσσεται η «Συμμαχία για Ένα Προοδευτικό ΤΕΕ» με ποσοστό 5,92% και σημαντική μείωση από το ποσοστό 9,2% του 2016.
Η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών (ΔΗΠΑΜ) βρίσκεται στην 6η θέση με ποσοστό 4,29% (σαφής αύξηση από το 3,77% του 2019), ενώ ακολουθείται από την παράταξη Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ) στην έβδομη θέση, η οποία πέτυχε ποσοστό 3,56%, σαφώς μειωμένο από το 6,04% του 2019.
Στην 8η θέση βρίσκεται η παράταξη #block TEE Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Ανέργων Μηχανικών με ποσοστό 2,85% και στην ένατη θέση η παράταξη Προοδευτικοί Μηχανικοί με ποσοστό 2,31%.
Ακόμη 9 παρατάξεις και μεμονωμένοι υποψήφιοι έχουν λάβει μικρότερα ποσοστά.
Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από το πληροφοριακό σύστημα του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ – και επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης ΔΚΜ – Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μηχανικούς για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.
Η μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των μηχανικών στις εκλογικές διαδικασίες του ΤΕΕ, που συμπίπτουν με την επέτειο των 100 ετών του Επιμελητηρίου, αποτελεί δικαίωση των επιλογών που κάναμε τα τελευταία χρόνια στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης για να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε. Όταν παράγεις αποτελέσματα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, αναγνωρίζεται. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Μας χαροποιεί πολύ ότι η συμμετοχή στις κάλπες του ΤΕΕ δίνει μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για όλες τις συλλογικές διαδικασίες, είναι η πανελλαδική κάλπη που ανεβαίνει σε αντίθεση με άλλες που η συμμετοχή μειώνεται.
Παράλληλα, η ιστορική πρωτιά της ΔΚΜ, κόντρα σε όσους αντιδρούσαν και ήθελαν «μία από τα ίδια», αποτελεί δικαίωση για την προσπάθεια που κάναμε για περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους μηχανικούς, για αναβαθμισμένο ρόλο του ΤΕΕ, για μια πιο σύγχρονη, πράσινη, ψηφιακή Ελλάδα με κινητήρια δύναμη τους Έλληνες Μηχανικούς.
Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Με ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για όσα χρειάζεται η χώρα τα επόμενα χρόνια. Με νέες υπηρεσίες για τους μηχανικούς. Με εργαλεία και αλλαγές που έχουν ανάγκη οι μηχανικοί, η οικονομία, η κοινωνία, οι πολίτες.
Πέρα από το γενικό επίπεδο, θέλω και προσωπικά να ευχαριστήσω, πιο ειδικά, για την ιστορική πρωτιά τους συναδέλφους που προτίμησαν την παράταξή μας, τη ΔΚΜ, και εμένα προσωπικά, για την εμπιστοσύνη τους και για τη θέλησή τους να προχωρήσουμε δυναμικά, που επιβεβαιώθηκε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο στην κάλπη. Θα συνεχίσουμε, όπως μέχρι τώρα, με σοβαρότητα, σχέδιο, θέληση και προγραμματισμό να φέρνουμε αποτελέσματα. Και όλοι μαζί, για το καλό του κλάδου και της χώρας, μπορούμε από σήμερα να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Και θέλουμε και μπορούμε. Το έχουμε αποδείξει.»
Ψηφίσαντες: | 4899 | |||
Έγκυρα: | 4674 | |||
Άκυρα: | 127 | |||
Λευκά: | 98 | |||
1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 119 | |||
2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕ.ΜΗ | 241 | |||
3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.) | 2421 | |||
4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 428 | |||
5 ΔΗΣΥΜ-ΚΜ | 873 | |||
6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ελ.ΕΜ) | 88 | |||
7 ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 234 | |||
8 ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ | 270 | |||
ΣΥΝΟΛΟ: | 4674 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΒΡΑΜΗΣ Στυλιανός Κ. | 21 |
2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μαρία Κ. | 37 |
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Χ. | 52 |
4 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ Χαράλαμπος Σ. | 25 |
5 ΚΑΛΦΑΣ Ανέστης Ι. | 22 |
6 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Αθανάσιος Ν. | 16 |
7 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος Α. | 10 |
8 ΚΩΝΣΤΑΣ Γρηγόριος Ν. | 26 |
9 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ Ανδρέας Ε. | 19 |
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Θ. | 10 |
11 ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗ Αρετή Δ. | 29 |
12 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ Ευλαμπία Α. | 17 |
13 ΤΑΡΣΕΝΗΣ Σωκράτης Γ. | 22 |
14 ΤΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία (Μαρκέλλα) Δ. | 38 |
15 ΤΣΑΛΟΥΜΗΣ Κωνσταντίνος Ε. | 26 |
16 ΤΣΙΑΦΗΣ Χρίστος Ι. | 25 |
17 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Αναστάσιος Χ. | 21 |
18 ΨΗΜΜΕΝΟΣ Σωτήριος Δ. | 33 |
ΗΜΑΘΙΑΣ
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Α. 18
ΠΕΛΛΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕ.ΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Εμμανουήλ Π. | 61 |
2 ΒΛΑΧΟΣ Παύλος Π. | 98 |
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναστάσιος Η. | 53 |
4 ΓΙΩΤΑΚΗ Σοφία Σ. | 97 |
5 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Αθανάσιος Ι. | 68 |
6 ΚΕΡΟΓΛΟΥ Ελένη Ε. | 71 |
7 ΜΑΡΑΣΛΙΔΗΣ Ιωάννης Κ. | 72 |
8 ΜΕΜΕΤΖΙΔΟΥ Ελένη - Μαρία Γ. | 58 |
9 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος Π. | 47 |
10 ΠΕΞΑΡΑΣ Θεοδόσιος Ι. | 68 |
11 ΠΡΟΙΟΣ Βασίλειος Ι. | 64 |
12 ΣΑΜΑΡΑΣ Μιχαήλ Ι. | 59 |
13 ΣΚΟΡΔΑΣ Αθανάσιος Θ. | 67 |
14 ΣΤΑΒΑΡΑΣ Φώτιος Β. | 47 |
15 ΧΑΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος Δ. | 66 |
16 ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Θωμάς Φ. | 84 |
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΛΕΞΙΟΥ Αλέξιος Β. | 121 |
2 ΑΜΠΟΝΗΣ Δημήτριος Γ. | 106 |
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαος Β. | 393 |
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης (Αρης) Θ. | 358 |
5 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Κωνσταντίνος Γ. | 472 |
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ευφροσύνη Α. | 221 |
7 ΓΚΛΕΓΚΛΑΚΟΥ Αννα Η. | 197 |
8 ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ Σπυρίδων Ν. | 456 |
9 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Κ. | 383 |
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Γρηγόριος Γ. | 286 |
11 ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ Ιωάννης Σ. | 258 |
12 ΗΛΙΑΣ Ιωάννης Α. | 209 |
13 ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ Μαρία Δ. | 202 |
14 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Παναγιώτης Μ. | 309 |
15 ΚΑΤΣΑΡΑΣ Αντώνιος Δ. | 309 |
16 ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ Αλεξάνδρα Ν. | 287 |
17 ΚΟΣΜΙΔΗΣ Γεώργιος-Μάριος Κ. | 793 |
18 ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ Φώτιος Α. | 689 |
19 ΚΟΥΡΙΔΗΣ Χαρίτων Μ. | 523 |
20 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Παύλος Α. | 465 |
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Αθηνά Β. | 159 |
22 ΜΠΑΝΙΑΣ Γεώργιος Φ. | 517 |
23 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Χάρης Κ. | 215 |
24 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ Κ. | 1121 |
25 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ Βασίλειος Ν. | 319 |
26 ΜΥΛΩΝΑΣ Σωτήριος Κ. | 197 |
27 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ Ναταλία Β. | 316 |
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος Η. | 89 |
29 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ Ηλίας Π. | 948 |
30 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χρήστος Ν. | 126 |
31 ΠΡΟΙΟΣ Απόστολος Τ. | 612 |
32 ΡΑΙΔΗΣ Δημήτριος Χ. | 309 |
33 ΡΑΛΛΗ Αλίκη Β. | 210 |
34 ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ Κωνσταντίνος Α. | 292 |
35 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος Γ. | 415 |
36 ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ Χρήστος Δ. | 91 |
37 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Νικόλαος Σ. | 452 |
38 ΤΣΑΜΠΑΖΗ Αμαλία Μ. | 142 |
39 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Ιωάννης Σ. | 344 |
40 ΦΑΡΜΑΚΗ Παρασκευή Ε. | 193 |
41 ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος Α. | 357 |
42 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ Γεώργιος Ι. | 370 |
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
1 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Χρήστος Γ. | 301 |
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης Δ. | 237 |
3 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Παναγιώτης Ν. | 77 |
ΠΕΛΛΑΣ
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ελευθέριος Χ. | 315 |
2 ΑΡΓΥΡΟΣ Βασίλειος-Απόστολος(Ακης) Ν. | 252 |
3 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ Σοφοκλής Θ. | 113 |
ΠΙΕΡΙΑΣ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος Γ. | 245 |
2 ΜΠΙΣΜΠΑΣ Κωνσταντίνος Ι. | 295 |
3 ΠΙΤΣΙΑΣ Απόστολος Ν. | 167 |
ΣΕΡΡΩΝ
1 ΖΔΟΥΜΠΑ Θεοδώρα Π. | 199 |
2 ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Αναγνώστης Ι. | 429 |
3 ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος Λ. | 176 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος Κ. | 37 |
2 ΑΓΓΕΛΟΥ Μιχαήλ Γ. | 15 |
3 ΑΛΛΟΔΙΑΝΑΚΗ Ισμήνη Α. | 16 |
4 ΑΡΕΣΤΗΣ-ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ Σταύρος Ι. | 18 |
5 ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ Αθανάσιος Γ. | 7 |
6 ΒΑΤΙΤΣΗ Αικατερίνη Α. | 15 |
7 ΓΑΤΣΙΟΣ Στυλιανός Π. | 12 |
8 ΖΩΚΑΣ Νικόλαος Ζ. | 64 |
9 ΘΕΟΧΑΡΗ Αντωνία Α. | 17 |
10 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ Βικτωρία Ι. | 13 |
11 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Αλέξανδρος Μ. | 13 |
12 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ευγένιος Μ. | 8 |
13 ΚΑΡΕΚΛΑΣ Μάριος Σ. | 94 |
14 ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιωάννης Κ. | 17 |
15 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ Γεώργιος Σ. | 15 |
16 ΚΕΣΣΙΣΗ Μαρία Β. | 31 |
17 ΚΟΚΚΑΛΗ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΝΗ Κων/να (Νάντια) | 17 |
18 ΚΟΥΡΟΣ Νικόλαος Α. | 14 |
19 ΚΟΥΣΗΣ Παναγιώτης Β. | 22 |
20 ΛΕΣΠΟΥΡΙΔΗΣ Σάββας Π. | 16 |
21 ΛΙΩΡΗΣ Δημήτριος Γ. | 24 |
22 ΜΑΚΡΑ Κωνσταντία Α. | 21 |
23 ΜΑΝΤΖΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης Ι. | 27 |
24 ΜΑΡΝΑΣΙΔΟΥ Κυριακή Γ. | 10 |
25 ΜΑΤΖΟΥΛΑ Φεβρωνία (Φένια) Π. | 29 |
26 ΜΟΡΑΛΗΣ - ΠΕΓΙΟΣ Μιλτιάδης Α. | 12 |
27 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Δέσποινα Α. | 25 |
28 ΜΠΑΛΤΙΚΑΣ Βασίλειος Ν. | 118 |
29 ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ Παρθένα (Νένα) Ν. | 22 |
30 ΝΤΙΝΟΣ Ευάγγελος Κ. | 55 |
31 ΞΕΝΙΔΟΥ Μαρία Θ. | 24 |
32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κλέων Γ. | 87 |
33 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Μάριος Ν. | 18 |
34 ΠΡΕΚΚΑΣ Αντώνιος Ι. | 16 |
35 ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ Σωτηρία Κ. | 17 |
36 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Θ. | 12 |
37 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ Αικατερίνη Η. | 15 |
38 ΤΙΚΕΛΛΗΣ Στέφανος Ι. | 12 |
39 ΤΣΙΓΑΡΑ Ειρήνη Ν. | 24 |
40 ΤΣΙΜΟΥΡΑ Ιφιγένεια Δ. | 38 |
41 ΤΣΙΟΥΜΛΕΚΗΣ Σωκράτης Γ. | 3 |
42 ΤΣΙΤΙΝΗΣ Δημήτριος Π. | 99 |
ΗΜΑΘΙΑΣ
|
ΚΙΛΚΙΣ
|
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
1 ΘΩΜΑ Ευαγγελία Θ. | 19 |
2 ΜΟΥΤΙΔΗΣ Ευστάθιος Ι. | 20 |
3 ΠΑΠΟΥΔΑΣ Ιωάννης Π. | 13 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Νικόλαος-Νεκτάριος Π. | 9 |
2 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα Γ. | 8 |
3 ΦΕΡΤΗ Παναγιώτα Κ. | 9 |
ΔΗΣΥΜ-ΚΜ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ανέστης Κ. | 27 |
2 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Παντελεήμων Θ. | 19 |
3 ΑΛΙΡΗ Ιωάννα Λ. | 74 |
4 ΒΑΠΕΛΑΣ Θεόδωρος Δ. | 67 |
5 ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ Αλέξανδρος Π. | 34 |
6 ΒΟΥΡΡΟΣ Αναστάσιος Θ. | 19 |
7 ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ Κωνσταντίνος Β. | 93 |
8 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Απόστολος Ν. | 47 |
9 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ζήσης Σ. | 24 |
10 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος Ν. | 19 |
11 ΚΑΝΤΟΓΛΟΥ Κλεάνθης Κ. | 33 |
12 ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Νικόλαος Π. | 197 |
13 ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ Γεώργιος Δ. | 70 |
14 ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χρήστος Ι. | 85 |
15 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ελευθέριος Κ. | 77 |
16 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ Γεώργιος Ι. | 27 |
17 ΚΥΑΝΙΔΗΣ Φίλιππος Σ. | 55 |
18 ΛΑΔΑΣ Θεόδωρος Ε. | 11 |
19 ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗ Μιχαέλα-Λουκία Γ. | 191 |
20 ΜΑΝΙΚΑΣ Χρήστος Α. | 73 |
21 ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος Ε. | 255 |
22 ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ Γεώργιος Δ. | 123 |
23 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α. | 150 |
24 ΜΠΕΤΟΣ Αλέξανδρος Α. | 40 |
25 ΜΥΤΑΚΟΣ Αριστείδης Κ. | 52 |
26 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μιλτιάδης Γ. | 27 |
27 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Κ. | 63 |
28 ΠΑΝΤΣΑΡΤΖΙΔΟΥ Σοφία Ι. | 72 |
29 ΠΑΝΩΡΗΣ Κωνσταντίνος Δ. | 130 |
30 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Β. | 95 |
31 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μιχαήλ Ν. | 315 |
32 ΠΕΤΡΙΔΗΣ Αμφιλόχιος Χ. | 74 |
33 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ηλέκτρα Ζ. | 107 |
34 ΣΑΚΚΑΣ Θεοφάνης Α. | 76 |
35 ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΗΣ Αντώνιος Κ. | 215 |
36 ΣΙΩΚΟΣ Νικόλαος Α. | 69 |
37 ΣΠΥΡΙΔΗΣ Μιλτιάδης Ο. | 33 |
38 ΣΤΡΑΒΑΣ Βασίλειος Α. | 19 |
39 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Απόστολος Ν. | 150 |
40 ΤΟΥΡΤΟΥΡΑ Δέσποινα Π. | 55 |
ΤΣΑΛΙΚΗ Δέσποινα Ι. 51
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κυριάκος Μ. | 49 |
2 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος Α. | 48 |
3 ΦΡΕΓΓΙΔΗΣ Αγγελος Λ. | 26 |
ΠΕΛΛΑΣ
1 ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ Σάββας Χ. | 63 |
2 ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ Συμεών Λ. | 59 |
3 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Θεόδωρος Γ. | 101 |
ΠΙΕΡΙΑΣ
1 ΠΙΤΟΣ Μιχαήλ Α. | 58 |
2 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Διονύσιος Γ. | 40 |
3 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Χρήστος Μ. | 92 |
ΣΕΡΡΩΝ
1 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Φώτιος Θ. | 64 |
2 ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ Αλέξανδρος Γ. | 108 |
3 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Δ. | 30 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
1 ΒΑΓΓΕΛΗ Δήμητρα-Μαρία Α. | 32 |
2 ΖΕΠΠΟΥ Μάρθα Ι. | 92 |
3 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος Α. | 39 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ελ.ΕΜ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΚΟΣΚΙΝΑΣ Σπυρίδων Α. | 28 |
2 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Αγγελος Γ. | 20 |
3 ΝΑΝΟΣ Ιωάννης Α. | 45 |
ΗΜΑΘΙΑΣ
1 ΒΑΣΣΟΣ Αντώνιος Δ. 18
ΣΕΡΡΩΝ
1 ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Ιωάννης Α. 27
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1 ΑΝΤΑΡΑΣ Λάμπρος Χ. | 33 |
2 ΑΠΟΤΣΟΣ Σταύρος Γ. | 26 |
3 ΒΕΛΛΙΟΥ Γεωργία Χ. | 28 |
4 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νικόλαος Ε. | 16 |
5 ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ Εμμανουήλ Β. | 16 |
6 ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος Γ. | 11 |
7 ΕΡΜΕΙΔΟΥ Μαρία-Δέσποινα Π. | 48 |
8 ΖΥΓΑ Ελιάνα Κ. | 41 |
9 ΖΩΙΔΗΣ Λέανδρος Γ. | 28 |
10 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Σ. | 13 |
11 ΘΕΟΦΙΛΟΥ Μιχαήλ Β. | 19 |
12 ΚΑΛΟΣΤΟΣ Σταύρος Ν. | 6 |
13 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελευθέριος Σ. | 19 |
14 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος Ι. | 24 |
15 ΚΕΧΑΓΙΑΣ Μαργαρίτης Α. | 16 |
16 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ιωάννης Γ. | 29 |
